Ligue de Hockey Simulée avec la STHS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
Voir le deal
49.99 €

dispos au Minnesota

2 participants

Aller en bas

dispos au Minnesota Empty dispos au Minnesota

Message par jhduke-Minnesota Ven 05 Sep 2008, 7:36 pm

On retente notre chance, dans l'espoir de finaliser notre premier échange ...

DISPOS

Brad Richards C 100 59 38 93 81 68 96 81 85 89 73 68 56 61 50 28 7 800 000 1
Matt Cullen C 100 60 41 84 71 66 88 71 75 78 65 72 69 51 50 31 2 800 000 2
Stephen Weiss C 100 60 37 88 79 63 92 76 79 83 66 70 38 38 50 25 3 000 000 3
Travis Zajac C 100 63 41 94 71 73 98 68 68 68 64 63 31 31 50 23 1 170 000 1
Derek Boogaard LW 100 63 84 42 64 99 62 55 53 51 50 65 43 37 50 26 750 000 2
Riley Emmerson*(R) LW 100 40 70 40 40 40 40 40 40 40 41 40 25 25 50 22 475 000 2
Rostislav Olesz LW 100 52 37 91 71 64 84 67 66 65 64 70 30 31 50 22 1 500 000 1
Stéphane Veilleux LW 100 70 43 81 70 66 89 63 60 58 60 70 35 31 50 27 550 000 0
Chris Bourque RW 100 40 71 40 42 42 28 43 40 40 42 39 43 43 50 22 1 000 000 2
Mark Parrish(C) RW 100 69 33 93 77 59 85 72 69 66 71 70 64 56 50 31 2 700 000 1
Scott Hartnell RW 100 80 52 54 75 71 90 72 69 66 75 70 53 47 50 26 3 750 000 2
Aaron Ward D 100 78 47 78 64 70 91 59 30 59 54 73 66 64 43 35 450 000 0
Jason Smith D 100 81 52 70 69 74 97 59 30 57 51 76 84 81 50 34 2 500 000 1
Keith Carney D 100 82 45 82 71 71 89 61 30 60 52 74 90 86 44 38 1 600 000 1
Kyle McLaren D 100 85 51 73 68 81 87 60 30 59 54 74 61 63 50 31 3 500 000 5
Mattias Ohlund D 100 68 51 69 76 75 84 68 30 72 62 75 67 73 50 31 3 625 000 1
Benoit Pouliot* C 100 40 87 79 77 74 25 56 30 62 56 63 37 43 50 21 900 000 1
Cal Clutterbuck*(R) RW 100 40 70 40 40 40 39 40 40 40 40 40 25 25 50 20 532 500 2
A.J. Thelen* D 100 40 41 40 42 42 25 30 40 40 38 40 42 42 50 21 650 000 1

Goalie Name PO CON IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Josh Harding G 100 83 70 76 87 85 86 84 86 85 25 25 50 23 1 500 000 1
Marek Schwarz*(R) G 100 76 46 70 79 77 78 76 76 78 25 25 50 21 800 000 2
Anton Khudobin*(R) G 100 40 37 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 21 650 000 1

Prospects
Alexei Cherepanov, Andrew Campbell, Anthony Aiello, Chris Hickey, Dale Mitchell, Georgi Misharin, Julian Walker, Julien Sprunger, Justin Daniels, Kristofer Westblom, Kyle Bailey, Kyle Medvec, Marcin Kolusz, Mark Rooneem, Matt Kassian, Maxime Sauvé, Mike Erickson, Mike Madill, Mikhail Tyulyapkin, Miroslav Kopriva, Morten Madsen, Niklas Eckerblom, Niko Hovinen, Ondrej Fiala, Paul Albers, Peter Olvecky, Ryan Hamilton, Ryan Jones, Ryan Stokes, Sergei Korostin, Tyler Beskorowany

Draft Picks
Year 2008: MIN 2, NJD 2, MIN 3, LAK 3, MIN 5
Year 2009: MIN 1, MIN 2, MIN 4, MIN 5
Year 2010: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 4, MIN 5
Year 2011: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 4, MIN 5
Year 2012: MIN 1, MIN 2, MIN 3, MIN 4, MIN 5[strike]

jhduke-Minnesota
Beer League
Beer League

Masculin
Nombre de messages : 47
Age : 49
Équipe Favorite : pas le Canadiens!
Date d'inscription : 25/08/2008

Revenir en haut Aller en bas

dispos au Minnesota Empty Re: dispos au Minnesota

Message par Admin Ven 05 Sep 2008, 8:15 pm

taurais du mettre t non dipo.... sa aurais été plus vite lol
Admin
Admin
Hall of Fame Player
Hall of Fame Player

Masculin
Nombre de messages : 5793
Age : 36
Équipe Favorite : Devils du New Jersey
Date d'inscription : 25/12/2006

https://lhss.superforum.fr

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum